Questo è un prodotto portatile che integra funzioni di rilevamento RF, decodifica del protocollo, identificazione remota (RID) e così via. Può realizzare il rilevamento in tempo reale di droni e traiettorie di volo, e il posizionamento accurato di droni e controller remoti. Adatto per operazioni di sicurezza a bassa quota in vari scenari, tra cui eventi importanti, compiti di sicurezza protettiva, pattuglie di polizia, compiti antiterrorismo, aree centrali politiche, difesa dei confini, aeroporti e zone di energia e petrolchimica.
![]()
| NO | Nome | Quantità | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | Host di rilevamento | 1 | pezzo |
| 2 | Antenna di rilevamento | 2 | pezzo |
| 3 | Antenna a banda larga | 1 | pezzo |
| 4 | Adattatore di alimentazione e cavo di ricarica | 1 | pezzo |
| 5 | Cacciavite per coperchio SIM card | 1 | pezzo |
| 6 | Scatola protettiva | 1 | pezzo |
| 7 | Spina di conversione standard europea | 1 | pezzo |
Note
| Indicatore | Parametro | Note |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 70MHz~6GHz | |
| Raggio di rilevamento | 2~3km (ambiente urbano) 3~5km (ambiente aperto) |
|
| Tempo di risposta | 3 ~ 5s | |
| Intervallo di puntamento | 2~3km (ambiente urbano) 3~5km (ambiente aperto) |
|
| Durata batteria | ≥4h | |
| Dimensioni | 185mm*80mm*33mm | |
| Peso | (580±10)g | Antenna esclusa |
| Dimensioni scatola di imballaggio | (340mm*265mm*140mm) | |
| Peso scatola di imballaggio (completa) | 3.1kg | |
| Capacità batteria | 8000mAh | Batteria al litio integrata |
| Tempo di funzionamento | ≥4h | Quando la luminosità dello schermo è al 20%, la temperatura è 25℃ |
| Durata di ricarica | ~2.5 h | Con il caricabatterie originale |
| Dimensioni schermo | 6 pollici | |
| Risoluzione schermo | 2160*1080 pixel | |
| Memoria | 8GB | |
| Archiviazione | 256GB | |
| Sistema operativo | Android 12 | |
| Ambiente di rete | Online / Offline |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()