La serie LKXR-RD111 impiega la tecnologia a stato solido a onde X con elaborazione pulse-Doppler potenziata dall'IA, progettata per il rilevamento a lungo raggio di bersagli "lenti-piccoli-lenti". Tre opzioni meccaniche - pannello singolo, pannello singolo con piattaforma girevole o array a quattro pannelli - coprono applicazioni per siti fissi, mobili e di rete ad ampia area. Un drone da 0,01 m² viene tracciato oltre i 10 km.
| Parametro | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Frequenza | Banda X | Banda X | Banda X |
| Installazione | Pannello singolo | Pannello singolo + piattaforma girevole | Array a 4 pannelli |
| Portata di rilevamento (0,01 m²) | ≥10 km | ||
| Zona cieca | ≤200 m | ||
| Copertura azimutale | ±45° | 360° | 360° |
| Copertura in elevazione | 0°–30° (configurabile) | ||
| Intervallo di velocità | 1 m/s – 100 m/s | ||
| Precisione di portata | <10 m | ||
| Precisione azimutale | <0,4° | ||
| Precisione di elevazione | <0,4° | ||
| Aggiornamento ricerca | ≤4 s | ||
| Aggiornamento TAS | ≤0,5 s | ||
| Interfaccia | Gigabit Ethernet | ||
| Peso | ≤25 kg | ≤40 kg | ≤120 kg |
| Alimentazione | AC 220 V / DC 28 V | ||
| Consumo energetico | ≤1200 W | ≤1300 W | ≤5000 W |
| Dimensioni (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Temperatura operativa | -40 °C a +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()