La serie LKXR-RD106 è una famiglia di radar phased-array a medio raggio in banda X che utilizza tecnologia pulse-Doppler completamente coerente a stato solido, potenziata dal riconoscimento basato su machine learning e AI. Operando in scansione elettronica bidimensionale con capacità Track-While-Scan (TAS), il sistema rileva, traccia e classifica bersagli "piccoli, lenti e a bassa quota" (LSS) giorno e notte, in tutte le condizioni atmosferiche. Sono disponibili tre livelli di prestazioni: 3 km, 5 km e 8 km, sotto lo stesso concetto hardware compatto a singola faccia.
| 106A | 106B | 106C | Raggio (RCS 0,01 m²) |
|---|---|---|---|
| ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km | Zona cieca |
| ≤200 m | ≤100 m | ≤100 m | Copertura |
| Az ±45° | El 0°–30° (config.) Tracciamento |
El 0°–30° (config.) Tracciamento |
El 0°–30° (config.) Tracciamento |
| TAS ≥6 bersagli | Intervallo di velocità | Intervallo di velocità | Intervallo di velocità |
| 1–100 m/s | Precisione (Raggio / Az / El) | Precisione (Raggio / Az / El) | Precisione (Raggio / Az / El) |
| <10 m> | <10 m> | <10 m> Tasso di aggiornamento | |
| Ricerca ≤3 s | Ricerca ≤3,5 s Interfaccia |
Interfaccia Ricerca ≤3,5 s |
TAS ≤0,5 s Interfaccia |
| Ethernet | Peso | Peso | Peso |
| ≤13 kg | Alimentazione | ≤13 kg | Alimentazione |
| 24 V CC / 220 V CA | Consumo energetico | Consumo energetico | Consumo energetico |
| ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W | Dimensioni (mm) |
| 335 * 315 * 133 | Temperatura operativa | 335 * 315 * 133 | Temperatura operativa |
| –40 °C~+70 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()